Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
50 kilometer lopen doe je niet zo maar en 4x 50 km al helemaal niet! Vrijwel alle mensen moeten vooraf goed trainen om de Nijmeegse 4Daagse zonder grote problemen uit te kunnen lopen. Onderstaand vind je een trainingsschema voor de 50 km. We gaan ervan uit dat je ieder weekend wil gaan trainen (mocht dat echt teveel voor je zijn, dan hebben we ook een trainingsschema voor de 50 km, waarbij je om de week een lange afstand loopt).
In het schema zijn, naaste de lange trainingen, ook trainingen voor door de weeks opgenomen (liefst op dinsdag en donderdag). Deze zijn optioneel, maar wel ten zeerste aan te raden. In totaal zijn alle trainingen bij elkaar een kleine 1.100 km. Probeer ze zoveel mogelijk te lopen, het scheelt je in de 3e week van juli écht bloed, zweet en tranen!
Datum | Weeknr. | Door de weeks | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|
27-01-25 t/m 02-02-25 | 5 | 1x 1 uur | 10 km | |
03-02-25 t/m 09-02-25 | 6 | 1x 1 uur | 10 km | |
10-02-25 t/m 16-02-25 | 7 | 1x 1 uur | 15 km | |
17-02-25 t/m 23-02-25 | 8 | 1x 1 uur | 15 km | |
24-02-25 t/m 02-03-25 | 9 | 2x 1 uur | 15 km | |
03-03-25 t/m 09-03-25 | 10 | 2x 1 uur | 20 km | |
10-03-25 t/m 16-03-25 | 11 | 2x 1 uur | 20 km | |
17-03-25 t/m 23-03-25 | 12 | 2x 1 uur | 20 km | |
24-03-25 t/m 30-03-25 | 13 | 2x 1.5 uur | 25/30 km | |
31-03-25 t/m 06-04-25 | 14 | 2x 1.5 uur | 25/30 km | |
07-04-25 t/m 13-04-25 | 15 | 2x 1.5 uur | 30 km | |
14-04-25 t/m 20-04-25 | 16 | 2x 1.5 uur | 25/40 km | |
21-04-25 t/m 27-04-25 | 17 | 2x 1.5 uur | 40 km + 25 km | Zaterdag 40 km en zondag 25 km |
28-04-25 t/m 04-05-25 | 18 | 2x 1.5 uur | 35 km | |
05-05-25 t/m 11-05-25 | 19 | 2x 1.5 uur | 35 km | |
12-05-25 t/m 18-05-25 | 20 | 2x 1.5 uur | 40 km | |
19-05-25 t/m 25-05-25 | 21 | 2x 1.5 uur | 40 km + 30 km | Zaterdag 40 km en zondag 30 km |
26-05-25 t/m 01-06-25 | 22 | 2x 1.5 uur | 50 km | |
02-06-25 t/m 08-06-25 | 23 | 2x 1.5 uur | 50 km | |
09-06-25 t/m 15-06-25 | 24 | 2x 1.5 uur | 40 km | |
16-06-2025 t/m 22-06-2025 | 25 | 2x 1.5 uur | 30/40 km | |
23-06-2025 t/m 29-06-2025 | 26 | 2x 1.5 uur | 50 km + 40 km | Zaterdag 50 km en zondag 40 km |
30-06-2025 t/m 06-07-2025 | 27 | 2x 1.5 uur | 40 km | |
07-07-2025 t/m 13-07-2025 | 28 | 2x 1.5 uur | Fietsen of zwemmen | Geen lange wandeltochten! |
14-07-2025 t/m 20-07-2025 | 29 | 4Daagse 4x 50 km | ||
21-07-2025 t/m 27-07-2025 | 30 | 2x 1.5 uur |
Je hebt nu zo’n goede basisconditie! Als je regelmatig doorwandelt (1 keer per 2 weken een tocht van 20/25/30 km) kun je deze vasthouden. Als je 6 weken niet wandelt ben je de opgebouwde conditie kwijt!